路体

図中の用語は、道路横断面を構成する基本要素です。路体は単なる盛土ではなく、道路中心線、舗装構造、法面、防護、排水を一体として成立させる土工構造です。
| 図中用語 | 意味 | 設計上の確認点 |
|---|---|---|
| 道路中心線 | 平面線形と縦断線形に対応する横断面の基準線。 | 車線、中央分離帯、路体幅、左右法面の基準になります。 |
| 中央分離帯 | 対向交通を分離する中央部の帯。 | 幅、排水方向、舗装横断勾配とのつながりを確認します。 |
| 舗装構造層 | 表層、基層、路盤など、車輪荷重を受ける層。 | 厚さと材料が支持力を左右します。 |
| 路体 | 舗装構造を支える土工本体。 | 締固め、幅、沈下、地盤線とのなじみを確認します。 |
| 地盤線 | 施工前の自然地形または既存地盤の線。 | 盛土、切土、片切片盛を判断する基準です。 |
| 盛土法面 | 路体が地盤より高いときに外側へ生じる法面。 | 急にすると用地は減りますが、安定性確認が厳しくなります。 |
| 切土法面 | 地山を切り取ってできる法面。 | 土質、岩質、風化、地下水に応じて勾配を決めます。 |
| 法面平台 | 高い法面の途中に設ける平坦または微勾配の段。 | 排水、点検、長大法面の安定補助に使います。 |
| 護坡道 | 法尻や路肩外側に設ける余裕帯。 | 防護、維持管理、排水溝配置の空間になります。 |
| 乾積み護坡 | 石材で法面表面を保護する構造。 | 浸食や浅い崩れを抑えますが、法面本体の安定計算は別です。 |
| 滑り止め階段 | 斜面地盤に段を切り、盛土をかみ合わせる処理。 | 片切片盛や急斜面上の盛土で重要です。 |
| 土留め堤 | 法尻や平台端に設ける小規模な土留め。 | 浅い土砂や水流を抑えますが、本格的な擁壁とは区別します。 |
| 落石防止段 | 切土法面下部で落石や崩落片を受ける段。 | 道路や側溝へ直接落ちることを避けます。 |
| 側溝 | 道路側部に沿って設ける排水溝。 | 路面水と法面水を集めて流します。 |
| 排水溝 | 法尻、法肩、道路外側などに設ける排水施設。 | 水を遮断または導水し、路体の浸水や法面浸食を防ぎます。 |
| ガードレール | 路側または中央部に設ける安全防護施設。 | 高盛土、急曲線、橋梁取付部、障害物付近で重要です。 |
法面勾配は「鉛直:水平 = 1:m」で表します。m が大きいほど緩い法面です。下表は道路設計とエディタ入力で使いやすい代表値であり、実際の設計では地域基準、地盤条件、排水、防護工を合わせて確認します。
| 部位 | 一般的な法面勾配または勾配 | 使い方 |
|---|---|---|
| 一般的な盛土法面 | 1:1.5 | 締固めた通常盛土、中低盛土の標準的な目安です。 |
| 高盛土、軟弱または水の影響を受ける盛土 | 1:1.75 から 1:2.0 | 安定性を優先し、必要に応じて平台や防護を追加します。 |
| 一般的な土砂切土法面 | 1:1.0 から 1:1.5 | 緩い土、含水が多い土ほど緩くします。 |
| 強風化岩または軟岩の切土 | 1:0.75 から 1:1.0 | 節理、風化、落石リスクを確認します。 |
| 比較的健全な硬岩切土 | 1:0.3 から 1:0.5 | 急勾配にできますが、割れ目や浮石の防護が必要です。 |
| 側溝、排水溝の側壁 | 1:1.0 から 1:1.5;硬質ライニングでは約 1:0.5 も可 | 素掘りの溝は洗掘と崩れを避けるため緩くします。 |
| 法面平台の横断勾配 | 約 2% から 4%、排水方向へ傾ける | 水を平台にためず、側溝や排水溝へ導きます。 |