法面を編集

法面を編集するときは、まず盛土か切土かを判断します。地盤線、路体、法面、平台、側溝の関係で編集できる空間が決まります。
| 図中用語 | エディタでの意味 | 一般的な扱い |
|---|---|---|
| 地盤線 | 道路が地盤より高いか低いかを判断する元の地形線。 | 高ければ盛土法面、低ければ切土法面になります。 |
| 路体 | 舗装構造を支える土工本体。 | 外側法面を調整する前に、路体幅と締固め空間を確保します。 |
| 盛土法面 | 路体端から地盤線へ下りる盛土側の法面。 | 標準は 1:1.5、高盛土や軟弱地盤では 1:1.75 から 1:2.0 にします。 |
| 切土法面 | 地山を切ってできる法面。 | 土砂では 1:1.0 から 1:1.5、岩盤ではより急にできます。 |
| 法面平台 | 高い法面の途中に設けるベンチ。 | 高法面では追加し、約 2% から 4% の横断勾配で排水へ導きます。 |
| 護坡道 | 路肩外側または法尻の余裕帯。 | 防護、点検、排水施設の空間として使います。 |
| 乾積み護坡 | 石材で法面表面を保護する構造。 | 表面浸食や浅い崩れを抑える目的で使います。 |
| 滑り止め階段 | 斜面地盤に切る段状の処理。 | 片切片盛や斜面上の盛土では有効です。 |
| 土留め堤 | 浅い土砂や水流を抑える小規模構造。 | 本格的な擁壁とは分けて扱います。 |
| 落石防止段 | 切土法面下部で落石や崩落片を受ける段。 | 高い切土や落石リスクがある場所では残します。 |
| 側溝/排水溝 | 路面水、法面水、外部流入水を集める溝。 | 法面編集後は、水が路体へ滞留しないか確認します。 |
法面勾配は「鉛直:水平 = 1:m」で入力します。m が大きいほど緩く、用地は増えますが安定しやすくなります。
| 編集対象 | 推奨初期値 | 調整が必要な場合 |
|---|---|---|
| 普通盛土法面 | 1:1.5 | 地盤が弱い、盛土が高い、排水溝が近い場合は緩くします。 |
| 高盛土または軟弱盛土 | 1:1.75 から 1:2.0 | それでも不安定なら平台や支保工を追加します。 |
| 普通土砂切土 | 1:1.0 から 1:1.5 | 緩い土、崩れやすい土、地下水がある場合は緩くします。 |
| 風化岩、軟岩切土 | 1:0.75 から 1:1.0 | 節理や落石の恐れがある場合は落石防止段と護坡を追加します。 |
| 比較的健全な硬岩切土 | 1:0.3 から 1:0.5 | 岩盤が健全で不利な節理が少ない場合に限ります。 |
| 側溝、排水溝の側法 | 1:1.0 から 1:1.5 | 硬質ライニングを使う場合は局所的に約 1:0.5 まで急にできます。 |