路基

路基页面展示了图解型百科的排版方式,可用于解释断面、边坡和附属结构。
下表按图中的标注逐项解释。路基不是单独的一块土方,而是把路线中心线、路面结构层、边坡、防护和排水组织成一个稳定横断面。
| 图中术语 | 含义 | 设计关注点 |
|---|---|---|
| 路线中心线 | 道路横断面的左右基准线,通常对应平面线形和纵断面设计线。 | 车道、中央分隔带、路基宽度和左右边坡都从这里展开。 |
| 中央分隔带 | 分隔对向交通的中间带,可布置绿化、排水或安全设施。 | 要检查宽度、排水方向和与路面横坡的衔接。 |
| 路面结构层 | 面层、基层、底基层等承受车轮荷载的结构层。 | 厚度和材料决定承载能力,边缘应与路肩、边沟顺接。 |
| 路基/路体 | 支承路面结构层的土石方主体,包含填方体和必要的处理层。 | 重点检查压实、宽度、沉降和与原地面的结合。 |
| 地面线 | 施工前的自然地形或既有地面轮廓线。 | 决定该处是填方、挖方还是半填半挖。 |
| 填方边坡 | 路基高于原地面时,填筑土体外侧形成的边坡。 | 坡比越陡越省地,但稳定性和防护要求越高。 |
| 挖方边坡 | 道路切入山体或地面时开挖形成的边坡。 | 坡比取决于土质、岩性、风化程度和地下水。 |
| 边坡平台 | 较高边坡中间设置的水平或微倾平台。 | 用于截排水、检修和削弱长边坡的失稳风险。 |
| 护坡道 | 坡脚或坡顶外侧的过渡带,给边坡、防护和检修留出空间。 | 可缓冲坡脚冲刷,也便于布置排水沟。 |
| 干砌护坡 | 用块石不设砂浆或少量结合料形成的坡面防护。 | 适合防冲刷、防浅层滑塌,坡体本身仍需稳定。 |
| 防滑台阶 | 在斜坡原地面上开挖的台阶,用来咬合新填土。 | 半填半挖或陡坡填方时尤其重要。 |
| 挡土埂 | 坡脚或平台边缘的小型挡土构造。 | 用于约束浅层土体或引导水流,不替代正式挡土墙。 |
| 碎落台 | 挖方坡脚处接住落石、碎屑的安全平台。 | 常与边沟分开布置,避免碎落物直接进入车道。 |
| 边沟 | 路侧紧邻路基的排水沟。 | 收集路面和边坡来水,断面和纵坡要能排走设计流量。 |
| 排水沟 | 布置在坡脚、坡顶或路外的排水设施。 | 用于截水、导水,防止水流冲刷边坡或浸泡路基。 |
| 护栏 | 设置在路侧或中央分隔带旁的安全设施。 | 通常在高填方、急弯、桥头或障碍物附近布设。 |
坡比采用“竖向:水平 = 1:m”的写法,m 越大,边坡越缓。下列数值是道路设计和游戏编辑中的常用参考值,实际工程还要按规范、岩土参数、排水和防护条件复核。
| 部位 | 常用坡比或坡度 | 使用提示 |
|---|---|---|
| 一般填方边坡 | 1:1.5 | 常见默认值,适合普通压实填土和中低填方。 |
| 高填方、软弱或受水影响填方 | 1:1.75 到 1:2.0 | 用更缓坡比换稳定性,必要时增加平台和防护。 |
| 一般土质挖方边坡 | 1:1.0 到 1:1.5 | 土质越松散、含水越高,越应取缓。 |
| 强风化岩或软岩挖方 | 1:0.75 到 1:1.0 | 需结合节理、风化和落石风险判断。 |
| 较完整硬岩挖方 | 1:0.3 到 1:0.5 | 可较陡,但仍要检查裂隙、危岩和防护。 |
| 边沟、排水沟侧壁 | 1:1.0 到 1:1.5;硬质衬砌可到 1:0.5 | 未衬砌沟宜更缓,避免冲刷和塌边。 |
| 边坡平台横坡 | 约 2% 到 4%,向排水方向倾斜 | 平台不是完全水平,应把水导入边沟或排水沟。 |