编辑边坡

编辑边坡时,先判断当前位置属于填方还是挖方,再决定坡比、平台、防护和排水。图中的路基、地面线、边坡和边沟共同决定可编辑空间。
| 图中术语 | 编辑时怎么理解 | 常见处理 |
|---|---|---|
| 地面线 | 原始地形线,用来判断道路高于地面还是切入地面。 | 道路高于地面生成填方边坡,低于地面生成挖方边坡。 |
| 路基/路体 | 承托路面结构层的土石方主体。 | 先保证路基宽度和压实空间,再调整外侧边坡。 |
| 填方边坡 | 从路基边缘向原地面放坡形成的填筑坡面。 | 常用 1:1.5;高填方或软弱地基可放缓到 1:1.75 到 1:2.0。 |
| 挖方边坡 | 切入山体或地面后形成的开挖坡面。 | 土质常用 1:1.0 到 1:1.5;岩质可更陡。 |
| 边坡平台 | 高边坡中间的台阶状平台。 | 边坡高度较大时增加平台,平台横坡约 2% 到 4% 并导向排水。 |
| 护坡道 | 路肩外侧或坡脚处的过渡空间。 | 给防护、检修和排水设施留位置。 |
| 干砌护坡 | 用块石保护坡面,减少冲刷和浅层滑塌。 | 用于坡面已经基本稳定但需要表层防护的情况。 |
| 防滑台阶 | 在斜地基上切出的台阶,用来咬合填方。 | 半填半挖或斜坡填筑时应开启或保留。 |
| 挡土埂 | 小型挡土或导流构造。 | 只处理浅层土和水流,不当作正式挡土墙。 |
| 碎落台 | 挖方坡脚处承接落石和碎屑的平台。 | 挖方边坡较高或有落石风险时保留。 |
| 边沟/排水沟 | 收集路面水、坡面水和外部来水的沟槽。 | 边坡调整后必须检查水能否排走,避免泡软路基。 |
坡比采用“竖向:水平 = 1:m”。在编辑器里,m 越大坡越缓,占地越多但稳定性更好。
| 输入对象 | 推荐起步值 | 需要调整的情况 |
|---|---|---|
| 普通填方边坡 | 1:1.5 | 地基软、填方高或靠近水沟时放缓。 |
| 高填方或软弱填方 | 1:1.75 到 1:2.0 | 仍不稳定时增加边坡平台或支护。 |
| 普通土质挖方 | 1:1.0 到 1:1.5 | 松散土、湿陷性土或地下水明显时放缓。 |
| 风化岩、软岩挖方 | 1:0.75 到 1:1.0 | 有裂隙和落石风险时增加碎落台和护坡。 |
| 较完整硬岩挖方 | 1:0.3 到 1:0.5 | 只适合岩体完整、节理不利面少的情况。 |
| 边沟、排水沟侧坡 | 1:1.0 到 1:1.5 | 采用硬质衬砌时可局部加陡到约 1:0.5。 |
| 参数 | 作用 |
|---|---|
| 坡率 | 控制边坡倾斜程度 |
| 平台宽度 | 提供检修和稳定缓冲 |
| 支护类型 | 影响稳定性与造价 |